Auswechslungen - 2015/16
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Anding | 12 |
| 2 | Denny Brückner | 9 |
| Maximilian Rast | 9 | |
| 4 | Christoph Hause | 8 |
| Tobias Gotsch | 8 | |
| 6 | Lorenz Mirsch | 7 |
| 7 | David Voll | 6 |
| 8 | Tobias Dübler | 5 |
| 9 | Bennet Gotsch | 3 |
| Sebastian Klein | 3 | |
| Sylvio Grün | 3 | |
| 12 | Alexander Romanus | 2 |
| Danny Heberlein | 2 | |
| Jens Kühnemund | 2 | |
| Lucas Sorge | 2 | |
| 16 | Andre Kühnel | 1 |
| Jonas Kirchner | 1 | |
| Oliver Götschelt | 1 | |
| Philipp Reuße | 1 | |
| Sebastian Möller-. | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bartosz Lukasz Id. | 8 |
| 2 | Eric Anding | 6 |
| Jonas Kirchner | 6 | |
| 4 | Christoph Seidel | 4 |
| Daniel Widiger | 4 | |
| 6 | Christoph Schacht. | 3 |
| Johannes Ludwig | 3 | |
| Peter Neubert | 3 | |
| Tobias Telle | 3 | |
| 10 | Sebastian Reiber | 2 |
| 11 | Daniel Martin | 1 |
| Denny Brückner | 1 | |
| Nick Kühnemund | 1 | |
| Tobias Gotsch | 1 | |

