Auswechslungen - 2014/15
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Voll | 8 |
| Tobias Dübler | 8 | |
| 3 | Sergej Olenberg | 7 |
| 4 | Alexander Romanus | 6 |
| Sebastian Klein | 6 | |
| Sylvio Grün | 6 | |
| 7 | Bennet Gotsch | 4 |
| Christoph Hause | 4 | |
| Lorenz Mirsch | 4 | |
| Martin Trinkler | 4 | |
| 11 | Anton Zimare | 3 |
| 12 | Crystian Nunez Ro. | 2 |
| Danny Heberlein | 2 | |
| Michael Müller | 2 | |
| 15 | Jens Kühnemund | 1 |
| Lucas Sorge | 1 | |
| Mario Berg | 1 | |
| Martin Holl | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Schröder | 8 |
| Tobias Telle | 8 | |
| 3 | Sebastian Reiber | 6 |
| 4 | Peter Neubert | 5 |
| 5 | Christoph Schacht. | 4 |
| Christoph Seidel | 4 | |
| Matthias Schwarzbach | 4 | |
| 8 | Daniel Widiger | 3 |
| Jens Kühnemund | 3 | |
| Martin Holl | 3 | |
| 11 | Daniel Martin | 2 |
| Denny Brückner | 2 | |
| Johannes Ludwig | 2 | |
| Tobias Gotsch | 2 | |
| 15 | Crystian Nunez Ro. | 1 |
| Dennis Schlövogt | 1 | |
| Heiko Schäler | 1 | |
| Konrad Seidel | 1 | |
| Michael Müller | 1 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dirk Böttner | 4 |
| 2 | Maik Winter | 3 |
| Mario Berg | 3 | |
| 4 | Klaus Freyer | 2 |
| Stefan Linsenbarth | 2 | |
| 6 | AH Gastspieler | 1 |
| Andreas Hackel | 1 | |
| Andreas Reichardt | 1 | |
| Andy Schützenmeister | 1 | |
| Axel Kühnemund | 1 | |
| Bernd Göltzner | 1 | |
| Jens Kühnemund | 1 | |
| Jochen Wedekind | 1 | |
| Markus Benzler | 1 | |
| Mathias Eberhardt | 1 | |
| Oliver Götschelt | 1 | |
| Rene Semmler | 1 | |
| Sven Kirsch | 1 | |

