Sa, 18.11.2017 14:00 | Schöndorfer SVSchöndorf SV |  | : |  | VfB Apolda | 1 : 2 | |
Sa, 18.11.2017 14:00 | FSV BW StadtilmBW Stadtilm |  | : |  | TSG KaulsdorfKaulsdorf | 3 : 0 | |
Sa, 18.11.2017 14:00 | SV 1883 SchwarzaSchwarza |  | : |  | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb | 0 : 1 | |
Sa, 18.11.2017 14:00 | SV Gehren 1911SV Gehren |  | : |  | Einheit Rudolstadt IIE.Rudolstadt II | 5 : 0 | |
Sa, 18.11.2017 14:00 | FC Einheit Bad BerkaBad Berka |  | : |  | SG HaarhausenHaarhausen | 1 : 1 | |
Sa, 18.11.2017 14:00 | FSV 95 OberweißbachOberweißbach |  | : |  | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 4 : 1 | |
Sa, 18.11.2017 14:00 | SpVgg Geratal IIGeratal II |  | : |  | SG Obernissa | 7 : 0 | |
Sa, 18.11.2017 14:00 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang |  | : |  | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 2 |
|
| St. Unterwellenborn ist spielfrei |
Sa, 25.11.2017 12:00 | SpVgg Geratal IIGeratal II |  | : |  | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 0 : 0 | |
Sa, 25.11.2017 14:00 | VfB Apolda |  | : |  | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 0 |
|
Sa, 25.11.2017 14:00 | SV Gehren 1911SV Gehren |  | : |  | St. UnterwellenbornUwellenborn | 0 : 2 | |
Sa, 25.11.2017 14:00 | FSV 95 OberweißbachOberweißbach |  | : |  | SG Obernissa | 7 : 0 | |
Sa, 25.11.2017 14:00 | FC Einheit Bad BerkaBad Berka |  | : |  | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 0 : 0 | |
Sa, 09.12.2017 13:30 | SV 1883 SchwarzaSchwarza |  | : |  | Einheit Rudolstadt IIE.Rudolstadt II | 3 : 1 | |
So, 25.02.2018 13:30 | Schöndorfer SVSchöndorf SV |  | : |  | TSG KaulsdorfKaulsdorf | 2 : 1 | |
Do, 29.03.2018 17:30 | FSV BW StadtilmBW Stadtilm |  | : |  | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb | 2 : 4 | |
| SG Haarhausen ist spielfrei |