Mo, 21.05.2018 12:30 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II |  | : |  | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 2 |
|
Mo, 21.05.2018 15:00 | Einheit Rudolstadt IIE.Rudolstadt II |  | : |  | SpVgg Geratal IIGeratal II | 2 : 7 | |
Mo, 21.05.2018 15:00 | FSV BW StadtilmBW Stadtilm |  | : |  | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 5 : 3 | |
Mo, 21.05.2018 15:00 | Schöndorfer SVSchöndorf SV |  | : |  | SV Gehren 1911SV Gehren | 5 : 0 | |
Mo, 21.05.2018 15:00 | TSG KaulsdorfKaulsdorf |  | : |  | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 6 : 1 | |
Mo, 21.05.2018 15:00 | St. UnterwellenbornUwellenborn |  | : |  | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 0 : 3 | |
Mo, 21.05.2018 15:00 | SG HaarhausenHaarhausen |  | : |  | SG Obernissa | 4 : 1 | |
Mo, 21.05.2018 15:00 | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb |  | : |  | FSV 95 OberweißbachOberweißbach | 3 : 0 | |
| VfB Apolda ist spielfrei |
Sa, 26.05.2018 15:00 | FSV GW BlankenhainFSV GW |  | : |  | FSV BW StadtilmBW Stadtilm | 1 : 0 |
|
Sa, 26.05.2018 15:00 | FC Einheit Bad BerkaBad Berka |  | : |  | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb | 1 : 1 | |
Sa, 26.05.2018 15:00 | SV Gehren 1911SV Gehren |  | : |  | VfB Apolda | 2 : 4 | |
Sa, 26.05.2018 15:00 | SV 1883 SchwarzaSchwarza |  | : |  | Schöndorfer SVSchöndorf SV | 4 : 0 | |
So, 27.05.2018 15:00 | SpVgg Geratal IIGeratal II |  | : |  | St. UnterwellenbornUwellenborn | 4 : 0 | |
So, 27.05.2018 15:00 | SG Obernissa |  | : |  | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 0 : 1 | |
So, 27.05.2018 15:00 | FSV 95 OberweißbachOberweißbach |  | : |  | Einheit Rudolstadt IIE.Rudolstadt II | 4 : 0 | |
So, 27.05.2018 15:00 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang |  | : |  | SG HaarhausenHaarhausen | 1 : 2 | |
| TSG Kaulsdorf ist spielfrei |