| So, 04.03.2018 14:00 | SG Obernissa |  | : |  | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 4 | |
| So, 04.03.2018 16:00 | Einheit Rudolstadt IIE.Rudolstadt II |  | : |  | FSV BW StadtilmBW Stadtilm | 1 : 3 | |
| Sa, 31.03.2018 15:00 | SG HaarhausenHaarhausen |  | : |  | SV Gehren 1911SV Gehren | 0 : 2 | |
| Sa, 31.03.2018 15:00 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang |  | : |  | FSV 95 OberweißbachOberweißbach | 0 : 1 | |
| Sa, 31.03.2018 15:00 | FSV GW BlankenhainFSV GW |  | : |  | SpVgg Geratal IIGeratal II | 3 : 1 |
|
| Mo, 02.04.2018 15:00 | TSG KaulsdorfKaulsdorf |  | : |  | VfB Apolda | 1 : 6 | |
| Mo, 02.04.2018 15:00 | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb |  | : |  | Schöndorfer SVSchöndorf SV | 1 : 2 | |
| Mi, 09.05.2018 18:00 | St. UnterwellenbornUwellenborn |  | : |  | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 0 : 0 | |
| | SC 1903 Weimar II ist spielfrei |
| Sa, 10.03.2018 14:00 | TSG KaulsdorfKaulsdorf |  | : |  | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 1 |
|
| Sa, 10.03.2018 14:00 | VfB Apolda |  | : |  | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb | 2 : 2 | |
| Sa, 10.03.2018 14:00 | SV Gehren 1911SV Gehren |  | : |  | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 1 : 3 | |
| Sa, 10.03.2018 14:00 | SV 1883 SchwarzaSchwarza |  | : |  | SG HaarhausenHaarhausen | 1 : 2 | |
| Sa, 10.03.2018 14:00 | FC Einheit Bad BerkaBad Berka |  | : |  | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 3 : 0 | |
| So, 11.03.2018 14:00 | Schöndorfer SVSchöndorf SV |  | : |  | Einheit Rudolstadt IIE.Rudolstadt II | 4 : 1 | |
| Mo, 02.04.2018 15:00 | FSV BW StadtilmBW Stadtilm |  | : |  | St. UnterwellenbornUwellenborn | 1 : 1 | |
| Mo, 02.04.2018 15:00 | FSV 95 OberweißbachOberweißbach |  | : |  | SpVgg Geratal IIGeratal II | 4 : 2 | |
| | SG Obernissa ist spielfrei |