Sa, 30.09.2017 15:00 | FSV BW StadtilmBW Stadtilm |  | : |  | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 4 : 2 | |
Sa, 30.09.2017 15:00 | SV Gehren 1911SV Gehren |  | : |  | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 3 |
|
Sa, 30.09.2017 15:00 | St. UnterwellenbornUwellenborn |  | : |  | SG HaarhausenHaarhausen | 1 : 1 | |
Sa, 30.09.2017 15:00 | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb |  | : |  | SG Obernissa | 9 : 1 | |
Sa, 30.09.2017 15:00 | TSG KaulsdorfKaulsdorf |  | : |  | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 1 : 0 | |
Sa, 30.09.2017 15:00 | VfB Apolda |  | : |  | SpVgg Geratal IIGeratal II | 3 : 0 | |
So, 01.10.2017 15:00 | Schöndorfer SVSchöndorf SV |  | : |  | FSV 95 OberweißbachOberweißbach | 1 : 0 | |
So, 01.10.2017 16:00 | Einheit Rudolstadt IIE.Rudolstadt II |  | : |  | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 1 : 3 | |
| SV 1883 Schwarza ist spielfrei |
Sa, 07.10.2017 15:00 | FSV GW BlankenhainFSV GW |  | : |  | SG HaarhausenHaarhausen | 4 : 1 |
|
Sa, 07.10.2017 15:00 | SV 1883 SchwarzaSchwarza |  | : |  | SV Gehren 1911SV Gehren | 8 : 0 | |
Sa, 07.10.2017 15:00 | FC Einheit Bad BerkaBad Berka |  | : |  | Schöndorfer SVSchöndorf SV | 2 : 0 | |
So, 08.10.2017 15:00 | SG Obernissa |  | : |  | Einheit Rudolstadt IIE.Rudolstadt II | 5 : 0 | |
So, 08.10.2017 15:00 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II |  | : |  | St. UnterwellenbornUwellenborn | 2 : 1 | |
So, 08.10.2017 15:00 | FSV 95 OberweißbachOberweißbach |  | : |  | VfB Apolda | 2 : 3 | |
So, 08.10.2017 15:00 | SpVgg Geratal IIGeratal II |  | : |  | TSG KaulsdorfKaulsdorf | 5 : 2 | |
So, 08.10.2017 15:00 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang |  | : |  | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb | 0 : 0 | |
| FSV BW Stadtilm ist spielfrei |