Sa, 21.04.2018 15:00 | FC Einheit Bad BerkaBad Berka |  | : |  | SV Gehren 1911SV Gehren | 5 : 2 | |
Sa, 21.04.2018 15:00 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang |  | : |  | Schöndorfer SVSchöndorf SV | 5 : 0 | |
Sa, 21.04.2018 15:00 | St. UnterwellenbornUwellenborn |  | : |  | Einheit Rudolstadt IIE.Rudolstadt II | 6 : 4 | |
So, 22.04.2018 15:00 | SpVgg Geratal IIGeratal II |  | : |  | FSV BW StadtilmBW Stadtilm | 2 : 2 | |
So, 22.04.2018 15:00 | FSV 95 OberweißbachOberweißbach |  | : |  | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 0 : 1 | |
So, 22.04.2018 15:00 | SG HaarhausenHaarhausen |  | : |  | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb | 2 : 2 | |
So, 22.04.2018 15:00 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II |  | : |  | TSG KaulsdorfKaulsdorf | 2 : 1 | |
So, 22.04.2018 15:00 | SG Obernissa |  | : |  | VfB Apolda | 0 : 2 | |
| FSV GW Blankenhain ist spielfrei |
Sa, 28.04.2018 15:00 | St. UnterwellenbornUwellenborn |  | : |  | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 3 |
|
Sa, 28.04.2018 15:00 | SV 1883 SchwarzaSchwarza |  | : |  | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 2 | |
Sa, 28.04.2018 15:00 | VfB Apolda |  | : |  | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 6 : 1 | |
Sa, 28.04.2018 15:00 | TSG KaulsdorfKaulsdorf |  | : |  | SG Obernissa | 0 : 1 | |
Sa, 28.04.2018 15:00 | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb |  | : |  | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 1 | |
Sa, 28.04.2018 15:00 | FSV BW StadtilmBW Stadtilm |  | : |  | FSV 95 OberweißbachOberweißbach | 2 : 1 | |
So, 29.04.2018 15:00 | Schöndorfer SVSchöndorf SV |  | : |  | SpVgg Geratal IIGeratal II | 1 : 0 | |
So, 29.04.2018 16:00 | Einheit Rudolstadt IIE.Rudolstadt II |  | : |  | SG HaarhausenHaarhausen | 4 : 4 | |
| SV Gehren 1911 ist spielfrei |