Fr, 04.08.2017 18:15 | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb |  | : |  | FSV BW StadtilmBW Stadtilm | 0 : 0 | |
Sa, 05.08.2017 15:00 | FSV GW BlankenhainFSV GW |  | : |  | VfB Apolda | 1 : 6 |
|
Sa, 05.08.2017 15:00 | St. UnterwellenbornUwellenborn |  | : |  | SV Gehren 1911SV Gehren | 3 : 0 | |
Sa, 05.08.2017 15:00 | TSG KaulsdorfKaulsdorf |  | : |  | Schöndorfer SVSchöndorf SV | 4 : 0 | |
Sa, 05.08.2017 15:00 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang |  | : |  | SpVgg Geratal IIGeratal II | 2 : 2 | |
So, 06.08.2017 15:00 | SG Obernissa |  | : |  | FSV 95 OberweißbachOberweißbach | 2 : 2 | |
So, 06.08.2017 15:00 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II |  | : |  | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 3 : 0 | |
So, 06.08.2017 16:00 | Einheit Rudolstadt IIE.Rudolstadt II |  | : |  | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 1 : 3 | |
| SG Haarhausen ist spielfrei |
Sa, 12.08.2017 15:00 | FSV BW StadtilmBW Stadtilm |  | : |  | Einheit Rudolstadt IIE.Rudolstadt II | 2 : 0 | |
Sa, 12.08.2017 15:00 | SV Gehren 1911SV Gehren |  | : |  | SG HaarhausenHaarhausen | 3 : 0 | |
Sa, 12.08.2017 15:00 | FC Einheit Bad BerkaBad Berka |  | : |  | SG Obernissa | 2 : 2 | |
Sa, 12.08.2017 15:00 | VfB Apolda |  | : |  | TSG KaulsdorfKaulsdorf | 1 : 3 | |
So, 13.08.2017 15:00 | Schöndorfer SVSchöndorf SV |  | : |  | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb | 1 : 2 | |
So, 13.08.2017 15:00 | SV 1883 SchwarzaSchwarza |  | : |  | St. UnterwellenbornUwellenborn | 2 : 0 | |
So, 13.08.2017 15:00 | FSV 95 OberweißbachOberweißbach |  | : |  | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 2 : 2 | |
So, 13.08.2017 15:00 | SpVgg Geratal IIGeratal II |  | : |  | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 0 |
|
| SC 1903 Weimar II ist spielfrei |