Sa, 10.03.2018 14:00 | TSG KaulsdorfKaulsdorf |  | : |  | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 1 |
|
Sa, 10.03.2018 14:00 | VfB Apolda |  | : |  | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb | 2 : 2 | |
Sa, 10.03.2018 14:00 | SV Gehren 1911SV Gehren |  | : |  | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 1 : 3 | |
Sa, 10.03.2018 14:00 | SV 1883 SchwarzaSchwarza |  | : |  | SG HaarhausenHaarhausen | 1 : 2 | |
Sa, 10.03.2018 14:00 | FC Einheit Bad BerkaBad Berka |  | : |  | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 3 : 0 | |
So, 11.03.2018 14:00 | Schöndorfer SVSchöndorf SV |  | : |  | Einheit Rudolstadt IIE.Rudolstadt II | 4 : 1 | |
Mo, 02.04.2018 15:00 | FSV BW StadtilmBW Stadtilm |  | : |  | St. UnterwellenbornUwellenborn | 1 : 1 | |
Mo, 02.04.2018 15:00 | FSV 95 OberweißbachOberweißbach |  | : |  | SpVgg Geratal IIGeratal II | 4 : 2 | |
| SG Obernissa ist spielfrei |
Fr, 08.06.2018 18:30 | SG HaarhausenHaarhausen |  | : |  | FSV BW StadtilmBW Stadtilm | 3 : 1 | |
Fr, 08.06.2018 18:30 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II |  | : |  | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 5 : 1 | |
Fr, 08.06.2018 18:30 | SG Obernissa |  | : |  | SV Gehren 1911SV Gehren | 2 : 0 | |
Fr, 08.06.2018 18:30 | SpVgg Geratal IIGeratal II |  | : |  | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 3 | |
Fr, 08.06.2018 18:30 | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb |  | : |  | TSG KaulsdorfKaulsdorf | 3 : 1 | |
Fr, 08.06.2018 18:30 | Einheit Rudolstadt IIE.Rudolstadt II |  | : |  | VfB Apolda | 1 : 7 | |
Fr, 08.06.2018 18:30 | St. UnterwellenbornUwellenborn |  | : |  | Schöndorfer SVSchöndorf SV | 2 : 0 | |
Fr, 08.06.2018 18:30 | FSV GW BlankenhainFSV GW |  | : |  | FSV 95 OberweißbachOberweißbach | 2 : 0 |
|
| Gräfinau-Angstedt ist spielfrei |