Di, 01.05.2018 15:00 | FC Einheit Bad BerkaBad Berka |  | : |  | FSV BW StadtilmBW Stadtilm | 4 : 0 | |
Di, 01.05.2018 15:00 | SG HaarhausenHaarhausen |  | : |  | St. UnterwellenbornUwellenborn | 3 : 1 | |
Di, 01.05.2018 15:00 | SG Obernissa |  | : |  | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb | 1 : 4 | |
Di, 01.05.2018 15:00 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang |  | : |  | TSG KaulsdorfKaulsdorf | 0 : 2 | |
Di, 01.05.2018 15:00 | SpVgg Geratal IIGeratal II |  | : |  | VfB Apolda | 0 : 4 | |
Di, 01.05.2018 15:00 | FSV 95 OberweißbachOberweißbach |  | : |  | Schöndorfer SVSchöndorf SV | 5 : 1 | |
Di, 01.05.2018 15:00 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II |  | : |  | Einheit Rudolstadt IIE.Rudolstadt II | 4 : 0 | |
Di, 01.05.2018 16:00 | FSV GW BlankenhainFSV GW |  | : |  | SV Gehren 1911SV Gehren | 3 : 2 |
|
| SV 1883 Schwarza ist spielfrei |
Sa, 05.05.2018 15:00 | SV Gehren 1911SV Gehren |  | : |  | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 3 : 1 | |
Sa, 05.05.2018 15:00 | St. UnterwellenbornUwellenborn |  | : |  | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 4 | |
Sa, 05.05.2018 15:00 | VfB Apolda |  | : |  | FSV 95 OberweißbachOberweißbach | 5 : 1 | |
Sa, 05.05.2018 15:00 | TSG KaulsdorfKaulsdorf |  | : |  | SpVgg Geratal IIGeratal II | 0 : 1 | |
Sa, 05.05.2018 15:00 | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb |  | : |  | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 5 : 2 | |
So, 06.05.2018 15:00 | SG HaarhausenHaarhausen |  | : |  | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 1 |
|
So, 06.05.2018 15:00 | Schöndorfer SVSchöndorf SV |  | : |  | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 1 | |
So, 06.05.2018 16:00 | Einheit Rudolstadt IIE.Rudolstadt II |  | : |  | SG Obernissa | 2 : 3 | |
| FSV BW Stadtilm ist spielfrei |