Sa, 25.11.2017 12:00 | SpVgg Geratal IIGeratal II |  | : |  | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 0 : 0 | |
Sa, 25.11.2017 14:00 | VfB Apolda |  | : |  | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 0 |
|
Sa, 25.11.2017 14:00 | SV Gehren 1911SV Gehren |  | : |  | St. UnterwellenbornUwellenborn | 0 : 2 | |
Sa, 25.11.2017 14:00 | FSV 95 OberweißbachOberweißbach |  | : |  | SG Obernissa | 7 : 0 | |
Sa, 25.11.2017 14:00 | FC Einheit Bad BerkaBad Berka |  | : |  | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 0 : 0 | |
Sa, 09.12.2017 13:30 | SV 1883 SchwarzaSchwarza |  | : |  | Einheit Rudolstadt IIE.Rudolstadt II | 3 : 1 | |
So, 25.02.2018 13:30 | Schöndorfer SVSchöndorf SV |  | : |  | TSG KaulsdorfKaulsdorf | 2 : 1 | |
Do, 29.03.2018 17:30 | FSV BW StadtilmBW Stadtilm |  | : |  | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb | 2 : 4 | |
| SG Haarhausen ist spielfrei |
So, 04.03.2018 14:00 | SG Obernissa |  | : |  | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 4 | |
So, 04.03.2018 16:00 | Einheit Rudolstadt IIE.Rudolstadt II |  | : |  | FSV BW StadtilmBW Stadtilm | 1 : 3 | |
Sa, 31.03.2018 15:00 | SG HaarhausenHaarhausen |  | : |  | SV Gehren 1911SV Gehren | 0 : 2 | |
Sa, 31.03.2018 15:00 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang |  | : |  | FSV 95 OberweißbachOberweißbach | 0 : 1 | |
Sa, 31.03.2018 15:00 | FSV GW BlankenhainFSV GW |  | : |  | SpVgg Geratal IIGeratal II | 3 : 1 |
|
Mo, 02.04.2018 15:00 | TSG KaulsdorfKaulsdorf |  | : |  | VfB Apolda | 1 : 6 | |
Mo, 02.04.2018 15:00 | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb |  | : |  | Schöndorfer SVSchöndorf SV | 1 : 2 | |
Mi, 09.05.2018 18:00 | St. UnterwellenbornUwellenborn |  | : |  | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 0 : 0 | |
| SC 1903 Weimar II ist spielfrei |