Sa, 28.10.2017 14:00 | FSV BW StadtilmBW Stadtilm |  | : |  | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 1 |
|
Sa, 28.10.2017 14:00 | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb |  | : |  | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 5 : 1 | |
Sa, 28.10.2017 14:00 | VfB Apolda |  | : |  | SV Gehren 1911SV Gehren | 4 : 0 | |
So, 29.10.2017 14:00 | Schöndorfer SVSchöndorf SV |  | : |  | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 1 : 3 | |
So, 29.10.2017 14:00 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II |  | : |  | SG Obernissa | 3 : 3 | |
So, 29.10.2017 16:00 | Einheit Rudolstadt IIE.Rudolstadt II |  | : |  | FSV 95 OberweißbachOberweißbach | 0 : 5 | |
Sa, 09.12.2017 14:00 | St. UnterwellenbornUwellenborn |  | : |  | SpVgg Geratal IIGeratal II | 0 : 3 | |
Mo, 02.04.2018 15:00 | SG HaarhausenHaarhausen |  | : |  | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 1 : 3 | |
| TSG Kaulsdorf ist spielfrei |
Sa, 04.11.2017 14:00 | FSV GW BlankenhainFSV GW |  | : |  | SG Obernissa | 3 : 0 |
() |
Sa, 04.11.2017 14:00 | FSV BW StadtilmBW Stadtilm |  | : |  | Schöndorfer SVSchöndorf SV | 1 : 0 | |
Sa, 04.11.2017 14:00 | SV 1883 SchwarzaSchwarza |  | : |  | VfB Apolda | 2 : 2 | |
Sa, 04.11.2017 14:00 | SV Gehren 1911SV Gehren |  | : |  | TSG KaulsdorfKaulsdorf | 1 : 3 | |
Sa, 04.11.2017 14:00 | FC Einheit Bad BerkaBad Berka |  | : |  | Einheit Rudolstadt IIE.Rudolstadt II | 5 : 0 | |
Sa, 04.11.2017 14:00 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang |  | : |  | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 1 : 0 | |
So, 05.11.2017 14:00 | FSV 95 OberweißbachOberweißbach |  | : |  | St. UnterwellenbornUwellenborn | 3 : 3 | |
So, 05.11.2017 14:00 | SpVgg Geratal IIGeratal II |  | : |  | SG HaarhausenHaarhausen | 1 : 0 | |
| FSV Großbreitenbach ist spielfrei |