Di, 03.10.2017 12:30 | SpVgg Geratal IIGeratal II |  | : |  | Einheit Rudolstadt IIE.Rudolstadt II | 8 : 0 | |
Sa, 21.10.2017 15:00 | FSV GW BlankenhainFSV GW |  | : |  | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 0 |
|
Sa, 21.10.2017 15:00 | SV 1883 SchwarzaSchwarza |  | : |  | FSV BW StadtilmBW Stadtilm | 1 : 1 | |
Sa, 21.10.2017 15:00 | SV Gehren 1911SV Gehren |  | : |  | Schöndorfer SVSchöndorf SV | 1 : 3 | |
Sa, 21.10.2017 15:00 | FC Einheit Bad BerkaBad Berka |  | : |  | TSG KaulsdorfKaulsdorf | 2 : 1 | |
Sa, 21.10.2017 15:00 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang |  | : |  | St. UnterwellenbornUwellenborn | 0 : 2 | |
So, 22.10.2017 15:00 | SG Obernissa |  | : |  | SG HaarhausenHaarhausen | 1 : 1 | |
So, 22.10.2017 15:00 | FSV 95 OberweißbachOberweißbach |  | : |  | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb | 1 : 1 | |
| VfB Apolda ist spielfrei |
Sa, 28.10.2017 14:00 | FSV BW StadtilmBW Stadtilm |  | : |  | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 1 |
|
Sa, 28.10.2017 14:00 | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb |  | : |  | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 5 : 1 | |
Sa, 28.10.2017 14:00 | VfB Apolda |  | : |  | SV Gehren 1911SV Gehren | 4 : 0 | |
So, 29.10.2017 14:00 | Schöndorfer SVSchöndorf SV |  | : |  | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 1 : 3 | |
So, 29.10.2017 14:00 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II |  | : |  | SG Obernissa | 3 : 3 | |
So, 29.10.2017 16:00 | Einheit Rudolstadt IIE.Rudolstadt II |  | : |  | FSV 95 OberweißbachOberweißbach | 0 : 5 | |
Sa, 09.12.2017 14:00 | St. UnterwellenbornUwellenborn |  | : |  | SpVgg Geratal IIGeratal II | 0 : 3 | |
Mo, 02.04.2018 15:00 | SG HaarhausenHaarhausen |  | : |  | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 1 : 3 | |
| TSG Kaulsdorf ist spielfrei |